தினம் ஒரு கேள்வியும் & பதிலும் 12 உயிர் தாவரவியல் & தாவரவியல்
முழுமைபெறா ஓங்குத்தன்மை மற்றும் இணை ஓங்குத்தன்மையை வேறுபடுத்துக.
வ.எண் | முழுமை பெறா ஓங்குத்தன்மை | இணை ஓங்குத்தன்மை |
---|---|---|
1 | யாதொரு ஓங்கு அல்லீலும் பிரிதொரு ஓங்கு அல்லீலை கட்டுப்படுத்தவில்லை. இருவகை அல்லீல்களும் கூட்டாகச் செயல்பட்டு இடைப்பட்ட பாரம்பாரியத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன | மாற்று பண்புடைய இரு அல்லில்களும் ஒரே சமயத்தில் இணைந்து பண்புகளை வெளிப்படுத்துகின்றன. |
2 | தோற்றுவிக்கப்படும் கலப்புயிரி இரு பெற்றோர் பண்புகளிலிருந்தும் வேறுபட்டு காணப்படுகின்றன. | தோற்றுவிக்கப்படும் கலப்புயிரி பெற்றோரின் பண்புகளை பெற்றிருப்பதுடன், புதிய பண்புகளையும் பெற்றுள்ளன. |
3 | எந்த அல்லீல்களும் ஓங்கு பண்பை வெளிப்படுத்தவில்லை. | இரு அல்லீல்களும் ஓங்கு பண்பை வெளிப்படுத்துகின்றன. |
4 | இது பண்புசார் பாரம்பாரியமாக கருதப்படுகிறது. | இது எண்ணிக்கைசார் பாரம்பாரியமாக கருதப்படுகிறது. |
5 | எ.கா : அந்திமந்தாரை மலரின் நிறம் | எ.கா : கமீலியாவில் சிவப்பு மற்றும் வெள்ளைமலர்கள் |
Differentiate continuous variation with discontinuous variation
S.NO | Continuous Variation | Discontinuous Variation |
---|---|---|
1 | This variation due to the combining effects of environmental and genetic factors | This variations are genetically determined by inheritance factors. |
2 | The phenotype is determined by many genes, and environmental factors. | The phenotypic expression is unaffected by environmental conditions. |
3 | Directions of continuous variations is predictable. | Directions of discontinuous variations is unpredictable. |
4 | This is also called as quantitative inheritance | This is also called as qualitative inheritance. |
5 | Ex : Human height and skin colour | Ex : Style length in primula plant height of garden pea. |
Post a Comment